کارگروه مشترک شرکتهای فعال در حوزه دیالیز، پیرو دستورالعمل جدید ادارهکل تجهیزات پزشکی درباره خدمات پسازفروش دستگاههای همودیالیز و تصفیه آب دیالیز، هزینههای جانبی انجام خدمات فنی این حوزه8 را بر اساس بند 4 آییننامه، تعیین و اعلام کرد.
این مصوبه در نامهای به امضای ابوالفتح صانعی رییس هیاتمدیره اتحادیه بازرگانان به شرکتهای بازرگان دستگاههای دیالیز ابلاغ شده است.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، هزینههای جدید با در نظرگرفتن شاخصهای موثر در انجام این خدمات و لحاظکردن دیدگاههای آییننامه (بندهای 4-1-1 و 4-1-2) و رعایت هزینهها در حداقل ممکن تعیین شده است و تا اطلاع ثانوی مطابق جدول اعلامشده در تمامی استانها اعمال خواهد شد.
مبالغ هزینه جانبی خدمات سرویس و تعمیر دستگاههای همودیالیز و RO
ردیف | استان | مبلغ(ریال) | ردیف | استان | مبلغ(ریال) |
1 | آذربایجان شرقی | 4،850،000 | 16 | سیستان و بلوچستان | 5،000،000 |
2 | آذربایجان غربی | 4،850،000 | 17 | فارس | 4،800،000 |
3 | اردبیل | 4،850،000 | 18 | قزوین | 2،250،000 |
4 | اصفهان | 4،100،000 | 19 | قم | 2،350،000 |
5 | البرز | 1،500،000 | 20 | کردستان | 4،450،000 |
6 | ایلام | 4،450،000 | 21 | کرمان | 4،650،000 |
7 | بوشهر | 4،250،000 | 22 | کرمانشاه | 4،450،000 |
8 | شهر تهران | 600،000 | 23 | کهگیلویه و بویراحمد | 4،850،000 |
استان تهران | 1،200،000 | 24 | گلستان | 3،000،000 | |
9 | چهارمحال و بختیاری | 4،450،000 | 25 | گیلان | 3،000،000 |
10 | خراسان جنوبی | 4،900،000 | 26 | لرستان | 4،450،000 |
11 | خراسان رضوی | 4،900،000 | 27 | مازندران | 3،000،000 |
12 | خراسان شمالی | 4،900،000 | 28 | مرکزی | 3،100،000 |
13 | خوزستان | 4،800،000 | 29 | هرمزگان | 4،900،000 |
14 | زنجان | 4،000،000 | 30 | همدان | 4،000،000 |
15 | سمنان | 3،000،000 | 31 | یزد | 5،000،000 |
ثبت ديدگاه
شما باید وارد حساب خود شوید تا بتوانید یک نظر ارسال کنید